<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>САМ СЕБЕ ТРЕЙДЕР &#187; FX Сайты</title>
	<atom:link href="http://forex-story.ru/category/fx-sajty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-story.ru</link>
	<description>Блог одинокого трейдера</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Отличное видео для дейтрейдеров</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/04/20/otlichnoe-video-dlya-dejtrejtrejderov/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2010/04/20/otlichnoe-video-dlya-dejtrejtrejderov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirill</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[Сам себе учитель]]></category>
		<category><![CDATA[дейтрейдер]]></category>
		<category><![CDATA[индикаторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/2010/04/20/otlichnoe-video-dlya-dejtrejtrejderov/</guid>
		<description><![CDATA[К сожалению могу дать только ссылку на видео, но его там можно себе и на компьютер скачать.
Я не верю в то что математически можно просчитать рынок, я не верю что автоматические торговые системы способны заработать большой капитал. Для огромных капиталов, ориентирующихся на доходность в несколько процентов в месяц, а то и год – вполне реально.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2010/04/20/otlichnoe-video-dlya-dejtrejtrejderov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investorrr Otjim 500 на 17.01.10</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/01/18/investorrr-otjim-500-na-170110/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2010/01/18/investorrr-otjim-500-na-170110/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[Просто так]]></category>
		<category><![CDATA[пресса для трейдеров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/archives/20100118investorrr-otjim-500-na-170110</guid>
		<description><![CDATA[Физкультурно-оздоровительные мероприятия трейдеров продолжаются, как видим трейдеры не только торговать хорошо могут. 

Ожидаем дальнейшего роста индекса. 
Думаю, скоро появятся комментарии аналитиков. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2010/01/18/investorrr-otjim-500-na-170110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новое на сайте Forex-Story.ru</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/01/18/novoe-na-sajte-forex-storyru/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2010/01/18/novoe-na-sajte-forex-storyru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[BOA]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[пресса для трейдеров]]></category>
		<category><![CDATA[форекс сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/archives/20100118novoe-na-sajte-forex-storyru</guid>
		<description><![CDATA[Приболел я немного, поэтому к терминалу подошел позже обычного, но смотреть там особо нечего. Да и выходной сегодня в штатах. Поэтому сначала два приятных поста, а потом про форекс.
Во-первых, если вам легче воспринимать информацию на слух да и вообще читать не любите, сделал на сайте страничку с видео обзорами по форекс. Правда на английском, но трейдер просто обязан знать английский! Сам смотрю, полезного много говорят.
Во-вторых — сделал страничку, где можно посмотреть экономический [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2010/01/18/novoe-na-sajte-forex-storyru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый индекс &#8211; Investorrr Otjim 500</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/01/17/novyj-indeks-investorrr-otjim-500/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2010/01/17/novyj-indeks-investorrr-otjim-500/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[Просто так]]></category>
		<category><![CDATA[пресса для трейдеров]]></category>
		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/archives/20100117novyj-indeks-investorrr-otjim-500</guid>
		<description><![CDATA[Участвую во&#160;флешмобе с&#160;трейдерами, не&#160;поверите&#160;&#8212; мы&#160;там отжимаемся. 
Придумал и&#160;поддерживает это все&#160;ЖЖ пользователь Investorrr.Ну&#160;а&#160;так как торговать можно индексами на&#160;все что угодно, почему&#160;бы не&#160;запустить новый внебиржевой :) индекс&#160;&#8212; Investorrr Otjim 500.Как видим, уже даже в&#160;самом начале своей жизни, индекс позволяет проводить технический анализ.Скорее всего двойную вершину мы&#160;уже отработали, похоже на&#160;то&#160;что индекс уперся в&#160;уровень поддержки. Мое настроение&#160;&#8212; ждем роста.Принцип [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2010/01/17/novyj-indeks-investorrr-otjim-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы аналитиков.</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/01/11/prognozy-analitikov/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2010/01/11/prognozy-analitikov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[пресса для трейдеров]]></category>
		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/archives/20100111prognozy-analitikov</guid>
		<description><![CDATA[Скачал сегодня первый в этом году выпуск выпуск журнала FXMagazine (www.fxmag.ru). А у них там сравнение прогнозов на прошлый год, с фактами.Ну и читаю следующее. (4 страница Январь 2010 305/1).Как я понял то EURUSD в начале года 1,4075 и в конце года 1,4369 — считают безоговорочным ростом доллара, в соответствии с их же прогнозами.Ну а для того чтобы окончательно спутать карты на станице 17 печатают прогноз по евробаксу на 2010.Я и раньше то в этом журнале только про известных трейдеров и т.п. читал. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2010/01/11/prognozy-analitikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
