<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>САМ СЕБЕ ТРЕЙДЕР &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://forex-story.ru/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-story.ru</link>
	<description>Блог одинокого трейдера</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Фунт слабеет.</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/04/30/funt-slabeet/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2010/04/30/funt-slabeet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/GBP]]></category>
		<category><![CDATA[gbp/jpy]]></category>
		<category><![CDATA[gbp/usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[
Английский фунт сегодня снизился на фоне спекуляций, что попытки решить проблему бюджетного дефицита могут быть неудачными, так как экономика Англии слишком медленно растет в сравнении с экономиками Еврозоны и США.
Экономика Великобритании выросла на 0,2 процента в первом квартале, а американская экономика выросла на 3,2 процента за то же время. Снижение доверия потребителей в Великобритании, показавшее минимальное значение в апреле за 3 месяца, заставляет фунт терять свою силу. Дефицит бюджета [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2010/04/30/funt-slabeet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американская армия боиться дефецита нефти в 2015 году.</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/04/18/amerikanskaya-armiya-boitsya-defecita-nefti-v-2015-godu/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2010/04/18/amerikanskaya-armiya-boitsya-defecita-nefti-v-2015-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/2010/04/18/amerikanskaya-armiya-boitsya-defecita-nefti-v-2015-godu/</guid>
		<description><![CDATA[
Американские военные предупредили что избыток производства нефти может закончиться через два года, и возможно появление серьезного дефицита к 2015 году, которые могут значительно повлиять на политическое и экономическое положение в мире.  Энергетический кризис обсуждался на мероприятии Американского Объединенного командования, цены на топливо в Британии достигли исторического максимума, а стоимость сырой нефти опять моет превысить отметку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2010/04/18/amerikanskaya-armiya-boitsya-defecita-nefti-v-2015-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipad уносит жизни?</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/04/08/v-kakix-usloviyax-delayut-ipad/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2010/04/08/v-kakix-usloviyax-delayut-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/2010/04/08/v-kakix-usloviyax-delayut-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 
Просматривал сегодня зарубежные новостные сайты, наткнулся на забавную историю. 
Вот в этом и есть все Китайское чудо, народ от чуда уже из окон бросается. 
Собсно:
Не смотря на то что iPad бъет все рекорды продаж, что то очень странное происходит в Foxxcon, Китайской компании занимающейся производством устройств для Apple.    вчера, 18-и летняя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2010/04/08/v-kakix-usloviyax-delayut-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Английский Фунт упал после публикации розничных продаж</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/01/24/anglijskij-funt-upal-posle-publikacii-roznichnyx-prodazh/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2010/01/24/anglijskij-funt-upal-posle-publikacii-roznichnyx-prodazh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/GBP]]></category>
		<category><![CDATA[gbp/usd]]></category>
		<category><![CDATA[Английский Фунт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/archives/20100124anglijskij-funt-upal-posle-publikacii-roznichnyx-prodazh</guid>
		<description><![CDATA[


Английская валюта утратила свои достижения относительно Евро, после опубликования отчета в конце недели, показавшего значительно меньший объем розничных продаж, чем ожидалось


Фунт утратил позиции относительно нескольких валют, в том числе и Доллара США, после того как отчет о розничных продажах показал рост 0.3 процента, когда большинство аналитиков ожидали рост 1 или более процентов. Но даже если розничные продажи, и заставят падать Фунт дальше, он в любом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2010/01/24/anglijskij-funt-upal-posle-publikacii-roznichnyx-prodazh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японская йена на прошлой неделе.</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/01/24/yaponskaya-jena-na-proshloj-nedele/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2010/01/24/yaponskaya-jena-na-proshloj-nedele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[eur/jpy]]></category>
		<category><![CDATA[gbp/jpy]]></category>
		<category><![CDATA[USD/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[японская йена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/archives/20100124yaponskaya-jena-na-proshloj-nedele</guid>
		<description><![CDATA[



Японская Йена закончила эту неделю, показав рост против большинства основных валют, на&#160;фоне опасений инвесторов на&#160;приобретений активов на&#160;Азиатском рынке, как известно, Йена всегда популярна, в&#160;периоды не&#160;определенности на&#160;рынка. 



Йена значительно выросла на&#160;этой неделе, против Доллара США, после заявления Белого Дома, в&#160;котором было предложено ввести новые нормы регулирования для банков, которые могут привести к&#160;снижению объема инвестиций в&#160;банковский сектор, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2010/01/24/yaponskaya-jena-na-proshloj-nedele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новое на сайте Forex-Story.ru</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/01/18/novoe-na-sajte-forex-storyru/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2010/01/18/novoe-na-sajte-forex-storyru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[BOA]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[пресса для трейдеров]]></category>
		<category><![CDATA[форекс сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/archives/20100118novoe-na-sajte-forex-storyru</guid>
		<description><![CDATA[Приболел я немного, поэтому к терминалу подошел позже обычного, но смотреть там особо нечего. Да и выходной сегодня в штатах. Поэтому сначала два приятных поста, а потом про форекс.
Во-первых, если вам легче воспринимать информацию на слух да и вообще читать не любите, сделал на сайте страничку с видео обзорами по форекс. Правда на английском, но трейдер просто обязан знать английский! Сам смотрю, полезного много говорят.
Во-вторых — сделал страничку, где можно посмотреть экономический [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2010/01/18/novoe-na-sajte-forex-storyru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бернанке оригинал :)</title>
		<link>http://forex-story.ru/2009/12/09/bernanke-original/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2009/12/09/bernanke-original/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/archives/20091209bernanke-original</guid>
		<description><![CDATA[Что ты сильно рынок сильно разогнали, дождусь американской сессии &#8211; а там может и лонг откроем по евро, как минимум на коррекцию. 
А пока делать нечего читаем новости:
Вчера на встрече в Экономическом Клубе Вашингтона, Бену Бернанке задали вопрос — что больше всего ему нравится в должности Председателя ФРС.
Он пошутил: «Проходить в аэропорту через зону контроля без задержек».

Как говорится в старой пословице — в каждой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2009/12/09/bernanke-original/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://forex-story.ru/2009/12/08/79/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2009/12/08/79/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[gbp/usd]]></category>
		<category><![CDATA[Английский Фунт]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/archives/2009120879</guid>
		<description><![CDATA[




Фунт начал эту неделю снижение против Евро, так как основные мировые индикаторы выглядели более позитивно чем индикаторы Английской экономики, что подталкивало инвесторов освобождаться от&#160;активов в&#160;это валюте. 


Фунт начал эту неделю снижение против Евро, так как основные мировые индикаторы выглядели более позитивно чем индикаторы Английской экономики, что подталкивало инвесторов освобождаться от&#160;активов в&#160;это валюте.
После публикации отчета Moody [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2009/12/08/79/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговля на новостях.</title>
		<link>http://forex-story.ru/2009/11/17/torgovlya-na-novostyax/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2009/11/17/torgovlya-na-novostyax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Сам себе учитель]]></category>
		<category><![CDATA[Мои сделки]]></category>
		<category><![CDATA[правила торговли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/archives/20091117torgovlya-na-novostyax</guid>
		<description><![CDATA[Торговля на&#160;новостях довольно прибыльное и&#160;относительно безопасное действие.
Во время важных новостей, или просто выступления &#171;больших&#187; людей, как например вчера выступления Бернанке, рынок может сделать движение до&#160;15о пунктов, только в&#160;одну сторону. Но&#160;может пойти и&#160;в&#160;другую&#160;&#8212; так что за&#160;час можно забрать с&#160;рынка до&#160;300&#160;пунктов. Но&#160;это если все правильно рассчитал.
Я&#160;вчера в&#160;сумме на&#160;новостях заработал 140&#160;пунктов по&#160;трем валютам. По&#160;Японской Йене, по&#160;Евро и&#160;Английскому Фунту. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2009/11/17/torgovlya-na-novostyax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евро вырос после заявлений про усиление стимулирующих программ.</title>
		<link>http://forex-story.ru/2009/11/06/evro-vyros-posle-zayavlenij-pro-usilenie-stimuliruyushhix-programm/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2009/11/06/evro-vyros-posle-zayavlenij-pro-usilenie-stimuliruyushhix-programm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/archives/20091106evro-vyros-posle-zayavlenij-pro-usilenie-stimuliruyushhix-programm</guid>
		<description><![CDATA[



Евро, терпевший до&#160;этого времени потери, возобновил свой рост, после того как ЕЦБ подтвердил, подтвердил что будет предпринято ряд мер для стимулирования экономики блока для скорейшего выхода из&#160;рецессии, что добавило уверенности ожиданиям в&#160;скорых и&#160;положительных изменениях в&#160;Еврозоне.



Президент Европейскго Центрального Банка, Жан-Клод Трише, заявил что предпринятые до&#160;этого меры для борьбы с&#160;рецессией будут продолжены, так как эти интервенции привели [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2009/11/06/evro-vyros-posle-zayavlenij-pro-usilenie-stimuliruyushhix-programm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
