<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>САМ СЕБЕ ТРЕЙДЕР &#187; Обзоры</title>
	<atom:link href="http://forex-story.ru/category/obzory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-story.ru</link>
	<description>Блог одинокого трейдера</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Какая цена закрытия недели?</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/04/18/kakaya-cena-zakrytiya-nedeli/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2010/04/18/kakaya-cena-zakrytiya-nedeli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirill</dc:creator>
				<category><![CDATA[ДЦ]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/2010/04/18/kakaya-cena-zakrytiya-nedeli/</guid>
		<description><![CDATA[


Поставщик котировок
Eur/Usd цена закртия недели. 


&#160;
bid


Marketiva
1.3501


Liteforex
1.3509


Off-club.com 
1.3507


Dukascopy
1.3503


Rbc.ru
1.35


bloomberg.com
1.3502


forex4you.org
1.3508



&#160;
Давно хотел сделать такую вот подборочку. Какой вывод? 
Да никакого особо. Просто нужно понимать, что торгуя есть риск на самых подступах к рынку. 
Хотя, чем большая сумма счета, тем более проверенных брокеров можно выбрать 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2010/04/18/kakaya-cena-zakrytiya-nedeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американская армия боиться дефецита нефти в 2015 году.</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/04/18/amerikanskaya-armiya-boitsya-defecita-nefti-v-2015-godu/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2010/04/18/amerikanskaya-armiya-boitsya-defecita-nefti-v-2015-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/2010/04/18/amerikanskaya-armiya-boitsya-defecita-nefti-v-2015-godu/</guid>
		<description><![CDATA[
Американские военные предупредили что избыток производства нефти может закончиться через два года, и возможно появление серьезного дефицита к 2015 году, которые могут значительно повлиять на политическое и экономическое положение в мире.  Энергетический кризис обсуждался на мероприятии Американского Объединенного командования, цены на топливо в Британии достигли исторического максимума, а стоимость сырой нефти опять моет превысить отметку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2010/04/18/amerikanskaya-armiya-boitsya-defecita-nefti-v-2015-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фокус на сырьевые валюты.</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/03/14/fokus-na-syrevye-valyuty/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2010/03/14/fokus-na-syrevye-valyuty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[aud/usd]]></category>
		<category><![CDATA[NZD/USD]]></category>
		<category><![CDATA[USD/CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар США]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[сырьевые валюты]]></category>
		<category><![CDATA[фундаментальный анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[В&#160;то&#160;что доллар будет расти. я&#160;честно говоря не&#160;особо верю, особенно против Евро.
Во-первых, долг США сам собой не&#160;рассосется. и&#160;рано или поздно его нужно погашать, по&#160;этому выгоднее его обесценить. Дешевый доллар&#160;&#8212; сможет стимулировать экспорт из&#160;США, и&#160;хотя последнее время многие производства были перенесены в&#160;Китай (особенно легкая промышленность), без реального сектора из&#160;кризиса будет выйти тяжеловато, хотя потом рынок услуг опять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2010/03/14/fokus-na-syrevye-valyuty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японская йена на прошлой неделе.</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/01/24/yaponskaya-jena-na-proshloj-nedele/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2010/01/24/yaponskaya-jena-na-proshloj-nedele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[eur/jpy]]></category>
		<category><![CDATA[gbp/jpy]]></category>
		<category><![CDATA[USD/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[японская йена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/archives/20100124yaponskaya-jena-na-proshloj-nedele</guid>
		<description><![CDATA[



Японская Йена закончила эту неделю, показав рост против большинства основных валют, на&#160;фоне опасений инвесторов на&#160;приобретений активов на&#160;Азиатском рынке, как известно, Йена всегда популярна, в&#160;периоды не&#160;определенности на&#160;рынка. 



Йена значительно выросла на&#160;этой неделе, против Доллара США, после заявления Белого Дома, в&#160;котором было предложено ввести новые нормы регулирования для банков, которые могут привести к&#160;снижению объема инвестиций в&#160;банковский сектор, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2010/01/24/yaponskaya-jena-na-proshloj-nedele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О перспективах украинской гривны.</title>
		<link>http://forex-story.ru/2009/12/30/o-perspektivax-ukrainskoj-grivny/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2009/12/30/o-perspektivax-ukrainskoj-grivny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[украинская гривна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/archives/20091230o-perspektivax-ukrainskoj-grivny</guid>
		<description><![CDATA[С&#160;экранов телевизоров мы&#160;слышим, что все будет хорошо, что гривна как минимум не&#160;упадет и&#160;прочее. 
Сегодня в&#160;статье на&#160;korrespondent.net
&#8230;НБУ намерен в&#160;среду, 30&#160;декабря осуществить интервенции на&#160;межбанковском валютном рынке по&#160;продаже долларов, в&#160;ходе которой готов продать до&#160;100&#160;млн. долларов по&#160;курсу 7,9748&#160;UAH/USD.
Об&#160;этом журналистам сообщил директор департамента внешнеэкономических связей НБУ Сергей Круглик.
&#171;Сегодня мы&#160;готовы продать 100&#160;млн. долларов (по&#160;7,9748&#160;UAH/USD)&#187;,&#160;&#8212; сказал&#160;он.
Намерение Нацбанка осуществить интервенции связно с&#160;некоторым ослаблением [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2009/12/30/o-perspektivax-ukrainskoj-grivny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар растет?</title>
		<link>http://forex-story.ru/2009/12/14/dollar-rastet/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2009/12/14/dollar-rastet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 22:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/archives/20091214dollar-rastet</guid>
		<description><![CDATA[Смотрю я&#160;на&#160;графики, на&#160;которых практически везде идет рост доллара. И&#160;вроде необходимо, начинать активно думать на&#160;тему того что тенденция может поменятся.
Но&#160;я&#160;больше склонен это считать тенденцией конца года, когда трейдеры начинают фиксировать прибыль, перед тем как уйти на&#160;длительные рождественские каникулы. На&#160;это наложились неблагоприятные данные из&#160;Европы (особенно по&#160;Греции). 
Потому как Фунт уперся в&#160;уровень сопротивления, а&#160;Йена даже начала потихонечку отыгрываться. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2009/12/14/dollar-rastet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не могу писать обзор на неделю.</title>
		<link>http://forex-story.ru/2009/11/23/ne-mogu-pisat-obzor-na-nedelyu/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2009/11/23/ne-mogu-pisat-obzor-na-nedelyu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[aud/usd]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[NZD/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/archives/20091123ne-mogu-pisat-obzor-na-nedelyu</guid>
		<description><![CDATA[Так как я&#160;все таки веду собственный блог, а&#160;не&#160;работаю обозревателем&#160;&#8212; высасывать из&#160;пальца не&#160;всегда получается.
Вот кроме как повторить обзор NZD USD, обзор AUD USD и&#160;обзор EUR USD не&#160;получается. Тенденции продолжаются, поддержки и&#160;сопротивления те&#160;же.
Единственная разница, расстояние между трендовым уровнем поддержки и&#160;сильными уровнями удерживающими дальнейшее падение доллара уменьшаются.
Скажу честно, конец прошлой недели заставил сильно понервничать, после публикаций о&#160;занятости. Рынок [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2009/11/23/ne-mogu-pisat-obzor-na-nedelyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carry Trade Vs. Автоматическая торговля.</title>
		<link>http://forex-story.ru/2009/11/18/carry-trade-vs-avtomaticheskaya-torgovlya/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2009/11/18/carry-trade-vs-avtomaticheskaya-torgovlya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мои правила]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[мысли]]></category>
		<category><![CDATA[система торговли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/archives/20091118carry-trade-vs-avtomaticheskaya-torgovlya</guid>
		<description><![CDATA[Смотрел недавно программу (не помню где) — обсуждали влияние автоматической торговли на рынок. Что в настоящий момент это огромная проблема для финансовых рынков, так многие крупные участники рынка переключили львиную часть своего заработка на подобную тактику и стратегию.
Смысл в следующем, благодаря хорошим информационным каналам они на пару секунд, а то и доли секунд узнают о новостях которые выходят и успевают сделать соответствующие сделки, и после небольшого движение рынка — даже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2009/11/18/carry-trade-vs-avtomaticheskaya-torgovlya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Америка+Олигархи=Кризис</title>
		<link>http://forex-story.ru/2009/11/04/amerikaoligarxikrizis/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2009/11/04/amerikaoligarxikrizis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 22:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/archives/20091104amerikaoligarxikrizis</guid>
		<description><![CDATA[
утянул отсюда.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2009/11/04/amerikaoligarxikrizis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фунт продолжил снижение после публикации прогнозов.</title>
		<link>http://forex-story.ru/2009/10/12/funt-prodolzhil-snizhenie-posle-publikacii-prognozov/</link>
		<comments>http://forex-story.ru/2009/10/12/funt-prodolzhil-snizhenie-posle-publikacii-prognozov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/GBP]]></category>
		<category><![CDATA[Английский Фунт]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/archives/20091012funt-prodolzhil-snizhenie-posle-publikacii-prognozov</guid>
		<description><![CDATA[Английский Фунт достиг шестимесячного минимума против Евро, а&#160;также снизился практически против всех валют, на&#160;фоне прогнозов что учетная ставка сохранится на&#160;минимальном уровне в&#160;долгосрочной перспективе, что не&#160;вселяет оптимизма относительно будущего Британской экономики.
Центр Экономических и&#160;Деловых Исследований (Center for Economics and Business Research) считает что состояние Фунта в&#160;настоящий момент негативное, так как учетная ставка останется на&#160;минимальном историческом уровне до&#160;2011&#160;года, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-story.ru/2009/10/12/funt-prodolzhil-snizhenie-posle-publikacii-prognozov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
