<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии для САМ СЕБЕ ТРЕЙДЕР</title>
	<atom:link href="http://forex-story.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-story.ru</link>
	<description>Блог одинокого трейдера</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 11:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий на О жадности. от Сделки 20.07 &#124; САМ СЕБЕ ТРЕЙДЕР</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/07/19/o-zhadnosti/comment-page-1/#comment-703</link>
		<dc:creator>Сделки 20.07 &#124; САМ СЕБЕ ТРЕЙДЕР</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/?p=338#comment-703</guid>
		<description>[...] все из-за жадности. Советовали мне вчера закрыватся. Решил на ночь сделки [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] все из-за жадности. Советовали мне вчера закрыватся. Решил на ночь сделки [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Отличное видео для дейтрейдеров от Bablof</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/04/20/otlichnoe-video-dlya-dejtrejtrejderov/comment-page-1/#comment-702</link>
		<dc:creator>Bablof</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/2010/04/20/otlichnoe-video-dlya-dejtrejtrejderov/#comment-702</guid>
		<description>я пользую http://timesales.ru/news/registraciya-strategydesk-za-7-minut.html StrategyDesk, правда там нету демки чтобы торговать но там реал тиме котировки Level2 и лента... правда Level2 там в количестве акций мерится а не в лотах, и лента не полная. торговал на как на демке просто писал на листе свои сделки. неудобно но... надо. там ещё не StrategyDesk а ТОС(thinkorswim) можеш скачать там же где регатся, но ТОС мне к примеру ненравится графиками... а так я неочень то и знаю где если есть можно поторгавать акциями демкой как форекс к примеру. и давай на ты :) если есть скайп спрашивай если что непонятно, помогу чем могу. ник take_profit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я пользую <a  href="http://timesales.ru/news/registraciya-strategydesk-za-7-minut.html" rel="nofollow">http://timesales.ru/news/registraciya-strategydesk-za-7-minut.html</a> StrategyDesk, правда там нету демки чтобы торговать но там реал тиме котировки Level2 и лента&#8230; правда Level2 там в количестве акций мерится а не в лотах, и лента не полная. торговал на как на демке просто писал на листе свои сделки. неудобно но&#8230; надо. там ещё не StrategyDesk а ТОС(thinkorswim) можеш скачать там же где регатся, но ТОС мне к примеру ненравится графиками&#8230; а так я неочень то и знаю где если есть можно поторгавать акциями демкой как форекс к примеру. и давай на ты :) если есть скайп спрашивай если что непонятно, помогу чем могу. ник take_profit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Отличное видео для дейтрейдеров от admin</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/04/20/otlichnoe-video-dlya-dejtrejtrejderov/comment-page-1/#comment-700</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/2010/04/20/otlichnoe-video-dlya-dejtrejtrejderov/#comment-700</guid>
		<description>ага. спасибо огромное. 

А вопрос еще - а вы по акцием через кого работаете. Мне б как-то доступ к демке получить Чтоб со стаканом и все такое.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ага. спасибо огромное. </p>
<p>А вопрос еще &#8211; а вы по акцием через кого работаете. Мне б как-то доступ к демке получить Чтоб со стаканом и все такое.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Отличное видео для дейтрейдеров от Bablof</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/04/20/otlichnoe-video-dlya-dejtrejtrejderov/comment-page-1/#comment-699</link>
		<dc:creator>Bablof</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/2010/04/20/otlichnoe-video-dlya-dejtrejtrejderov/#comment-699</guid>
		<description>http://free-torrents.org/forum/viewtopic.php?t=10401

токо сейчас там дабавили в этот торрент ещё всякие видео, весить стал 18ГБ :) но основное это &quot;Seminar_Gerchika_Kiev2008&quot; вибери из списка когда торрент откривать будешь он 9.62ГБ весит, ну или качай всё если место есть всёравно там везде трейдерская инфа, единственное думаю, чёнить гденить повторятся будет, просто в разных городах семинары. но для начала осиль эти 17 дисков... :D я смотрел их два раза, первый раз когда смотрел понимал 50% на 50%, о чём речь и т.д... после этого сделал немного практики на демках и так разные видео посматрел, гдето через пол года я опять просматрел етот курс, и понимал 90%..., это я к тому что не унывай и несдавайся если будет непонятно и трудно, крч не мне тя учить, инфа есть! дерзай! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://free-torrents.org/forum/viewtopic.php?t=10401" rel="nofollow">http://free-torrents.org/forum/viewtopic.php?t=10401</a></p>
<p>токо сейчас там дабавили в этот торрент ещё всякие видео, весить стал 18ГБ :) но основное это &#8220;Seminar_Gerchika_Kiev2008&#8243; вибери из списка когда торрент откривать будешь он 9.62ГБ весит, ну или качай всё если место есть всёравно там везде трейдерская инфа, единственное думаю, чёнить гденить повторятся будет, просто в разных городах семинары. но для начала осиль эти 17 дисков&#8230; :D я смотрел их два раза, первый раз когда смотрел понимал 50% на 50%, о чём речь и т.д&#8230; после этого сделал немного практики на демках и так разные видео посматрел, гдето через пол года я опять просматрел етот курс, и понимал 90%&#8230;, это я к тому что не унывай и несдавайся если будет непонятно и трудно, крч не мне тя учить, инфа есть! дерзай! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Потихонечку нужно на акции мигрировать. от admin</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/07/08/potixonechku-nuzhno-na-akcii-migrirovat/comment-page-1/#comment-696</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/?p=302#comment-696</guid>
		<description>Ага. Постоянно этот сайт читаю. Даже в ридере он есть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ага. Постоянно этот сайт читаю. Даже в ридере он есть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Отличное видео для дейтрейдеров от admin</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/04/20/otlichnoe-video-dlya-dejtrejtrejderov/comment-page-1/#comment-695</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/2010/04/20/otlichnoe-video-dlya-dejtrejtrejderov/#comment-695</guid>
		<description>Нашел только на торрентс.ru  - но там на 4 гига всего. Буду благодарен за ссылку</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нашел только на торрентс.ru  &#8211; но там на 4 гига всего. Буду благодарен за ссылку</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Потихонечку нужно на акции мигрировать. от Bablof</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/07/08/potixonechku-nuzhno-na-akcii-migrirovat/comment-page-1/#comment-694</link>
		<dc:creator>Bablof</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 23:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/?p=302#comment-694</guid>
		<description>http://timesales.ru/izvestnye-lyudi/gerchik-a-m-yanvar-2010-g-kiev.html

коллеги, смотрим делаем выводы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://timesales.ru/izvestnye-lyudi/gerchik-a-m-yanvar-2010-g-kiev.html" rel="nofollow">http://timesales.ru/izvestnye-lyudi/gerchik-a-m-yanvar-2010-g-kiev.html</a></p>
<p>коллеги, смотрим делаем выводы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Отличное видео для дейтрейдеров от Bablof</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/04/20/otlichnoe-video-dlya-dejtrejtrejderov/comment-page-1/#comment-693</link>
		<dc:creator>Bablof</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/2010/04/20/otlichnoe-video-dlya-dejtrejtrejderov/#comment-693</guid>
		<description>незачто, сам также когдато начинал с форекса, пока непонимал что это такое и как это работает в часности в СНГ с депозитами 200$. кстате сайт у тебя размещённый в этой статье timesales, очень полезный не только по торговле но и полезной инфой..., саветую на него тоже обратить внимание, как зарабатывают уже более опытные в этом деле трэйдеры. Так что чтобы &quot;узнать поближе&quot;, и &quot;начать обучатся&quot; торговле на Американских биржах, Герчик + timesales тебе в помощь :) кстате курсы Герчика весят 10ГБ-около 17 дисков, если ненайдёш где качать, спрашивай. Удачи.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>незачто, сам также когдато начинал с форекса, пока непонимал что это такое и как это работает в часности в СНГ с депозитами 200$. кстате сайт у тебя размещённый в этой статье timesales, очень полезный не только по торговле но и полезной инфой&#8230;, саветую на него тоже обратить внимание, как зарабатывают уже более опытные в этом деле трэйдеры. Так что чтобы &#8220;узнать поближе&#8221;, и &#8220;начать обучатся&#8221; торговле на Американских биржах, Герчик + timesales тебе в помощь :) кстате курсы Герчика весят 10ГБ-около 17 дисков, если ненайдёш где качать, спрашивай. Удачи.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Отличное видео для дейтрейдеров от admin</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/04/20/otlichnoe-video-dlya-dejtrejtrejderov/comment-page-1/#comment-692</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/2010/04/20/otlichnoe-video-dlya-dejtrejtrejderov/#comment-692</guid>
		<description>спасибо за наводку</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо за наводку</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Отличное видео для дейтрейдеров от Bablof</title>
		<link>http://forex-story.ru/2010/04/20/otlichnoe-video-dlya-dejtrejtrejderov/comment-page-1/#comment-691</link>
		<dc:creator>Bablof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 20:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-story.ru/2010/04/20/otlichnoe-video-dlya-dejtrejtrejderov/#comment-691</guid>
		<description>adminчег... 
качай курсы А.М.Герчика (сам с него начинал), там и пинка получиш и расскажут на что посмотреть, а там уже дальше сам пойдёшь-поедешь, главное начать и желание начать. а на форекс действительно забей и забей на 100%, не трать попросту своё время а темболее деньги.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adminчег&#8230;<br />
качай курсы А.М.Герчика (сам с него начинал), там и пинка получиш и расскажут на что посмотреть, а там уже дальше сам пойдёшь-поедешь, главное начать и желание начать. а на форекс действительно забей и забей на 100%, не трать попросту своё время а темболее деньги.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
